全国24小时热线电话
0755-83256196
技术支持
技术支持

产品列表

Part Vds Min
(V)
ID@TC=25℃
(A)
RDS(on) Max PD@TC=25℃
(W)
Vgs
(±V)
Vth
(V)
Ciss Typ
(pF)
Qg Typ
(nC)
Configuration Package
10V(mΩ) 4.5V(mΩ)
HYG045N10NS1B 100 160 4.5 N/A 250 20 2~4 7877 117 single - N TO-263
HY029N10B6 100 280 3 N/A 405 20 2~4 10800 150 single - N TO-263-6
HYG045N10NS1P 100 160 4.5 N/A 250 20 2~4 7877 117 single - N TO-220
HYG050N10NS1MF 100 135 5.2 N/A 189.9 20 2~4 6359 100 single - N TO-220
HY029N10W 100 280 3 N/A 405 20 2~4 10800 150 single - N TO-247
HYG050N10NS1P 100 135 5.2 N/A 189.8 20 2~4 6359 100 single - N TO-220
HYG072N10LS1C2 100 80 7.5 11 7.5 +20/-12 1~3 2980 56 single - N PDFN8L(5x6)
HYG110N11LS1S 115 14 13.5 18.5 8.3 20 1~3 2806 46.9 single - N SOP8L
HYG072N10LS1P 100 80 8 12 104 +20/-12 1~3 3070 54.3 single - N TO-220
HYG080N10LS1C2 100 65 8.2 11.2 71 20 1~3 2070 30.2 single - N PDFN8L(5x6)
HYG110N11LS1C2 115 60 13 19 71.4 20 1~3 2606 45.5 single - N PDFN8L(5x6)
HYG092N10LS1MF 100 65 9.2 14 75 20 1~3 2410 51.9 single - N TO-220
HYG092N10LS1C2 100 60 9.6 14 62.5 20 1~3 2348 47 single - N PDFN8L(5x6)
HYG200N12NS1P 120 60 20 N/A 125 20 2~4 2350 33.1 single - N TO-220
HYG130N10LS1C2 100 50 12.7 16.2 68 20 1~3 1638 27.7 single - N PDFN8L(5x6)
HYG180N10LS1P 100 50 21 34 93.7 20 1~3 1606 24.6 single - N TO-220
HYG050N13NS1P 135 200 5 N/A 375 20 2~4 11687 165 single - N TO-220
HYG180N10LS1D 100 45 21 30 71.4 20 1~3 1590 24.7 single - N TO-252
HYG072N10LS1S 100 14 8.6 12 5.4 +20/-12 1~3 2900 57 single - N SOP
HYG050N13NS1B 135 200 5 N/A 375 20 2~4 11687 165 single - N TO-263

2006-2024 深圳市桓信电子有限公司   粤ICP备12061207号