Part | HYG180N10LS1P | |
Vds Min(V) | 100 | |
ID@TC=25℃(A) | 50 | |
RDS(on) Max 10V(mΩ) | 21 | |
RDS(on) Max 4.5V(mΩ) | 34 | |
Vgs(±V) | 20 | |
Vth(V) | 1~3 | |
Ciss Typ(pF) | 1606 | |
Qg Typ(nC) | 24.6 | |
Configuration | 1~3 | |
Package | TO-220 | |
Application | ||
同类型号 |
2006-2024 深圳市桓信电子有限公司 粤ICP备12061207号