Part | HYG092N10LS1C2 | |
Vds Min(V) | 100 | |
ID@TC=25℃(A) | 60 | |
RDS(on) Max 10V(mΩ) | 9.6 | |
RDS(on) Max 4.5V(mΩ) | 14 | |
Vgs(±V) | 20 | |
Vth(V) | 1~3 | |
Ciss Typ(pF) | 2348 | |
Qg Typ(nC) | 47 | |
Configuration | 1~3 | |
Package | PDFN8L(5x6) | |
Application | ||
同类型号 |
2006-2024 深圳市桓信电子有限公司 粤ICP备12061207号