Part | HY3906B | |
Vds Min(V) | 60 | |
ID@TC=25℃(A) | 190 | |
RDS(on) Max 10V(mΩ) | 4 | |
RDS(on) Max 4.5V(mΩ) | N/A | |
Vgs(±V) | 25 | |
Vth(V) | 2~4 | |
Ciss Typ(pF) | 5726 | |
Qg Typ(nC) | 135 | |
Configuration | 2~4 | |
Package | TO-263 | |
Application | ||
同类型号 |
2006-2024 深圳市桓信电子有限公司 粤ICP备12061207号