Part | HY3810B6 | |
Vds Min(V) | 100 | |
ID@TC=25℃(A) | 218 | |
RDS(on) Max 10V(mΩ) | 4.4 | |
RDS(on) Max 4.5V(mΩ) | N/A | |
Vgs(±V) | 25 | |
Vth(V) | 2~4 | |
Ciss Typ(pF) | 7874 | |
Qg Typ(nC) | 208 | |
Configuration | 2~4 | |
Package | TO-263 | |
Application | ||
同类型号 |
2006-2024 深圳市桓信电子有限公司 粤ICP备12061207号